8 800 1000 261 Бесплатно с телефонов РФ +7 978 530 06 01
Купить / активировать Пополнить СтрахованиеЧестный трансфер по Крыму
700 руб/чел
СКИДКА: 10%
скидка на услуги
: 24/7
+7 (978) 222-86-52
г. Симферополь аэропорт
г. Симферополь аэропорт
г. Симферополь аэропорт
Стоимость перевозок от Симферополя:
Направление | до 4 человек | до 7 человек |
Большая Алушта | ||
Алушта | 1900 | 2750 |
Семидворье, Малый Маяк, Утес | 1950 | 2950 |
Малореченское, Сотера, Солнечногорское | 2300 | 3350 |
Рыбачье | 2400 | 3550 |
Канака | 2700 | 3900 |
Приветное | 2800 | 4000 |
Партенит | 2100 | 3000 |
Большая Ялта | ||
Гурзуф, Ай-Даниль | 2300 | 3350 |
Никита, Отрадное, Массандра | 2400 | 3500 |
Ялта | 2500 | 3850 |
Ливадия | 2600 | 4000 |
Ореанда, Курпаты, Гаспра | 2700 | 4200 |
Кореиз, Мисхор, Ласпи | 2800 | 4350 |
Алупка, Симеиз | 3000 | 4450 |
Понизовка, Кацивели, Парковое | 3250 | 4700 |
Форос, Мелас | 3200 | 4600 |
Восточный Крым | ||
Судак | 2600 | 4550 |
Новый Свет, Весёлое | 2700 | 4700 |
Морское | 3000 | 5200 |
Коктебель, Феодосия | 2700 | 4700 |
Курортное | 2750 | 5350 |
Береговое (Феодосия) | 2750 | 5000 |
Щелкино | 4500 | 7100 |
Керчь | 4700 | 8800 |
Западный Крым | ||
Саки | 1500 | 2100 |
Николаевка, Новофедоровка, Прибрежное | 1650 | 2450 |
Евпатория, Угловое | 1950 | 2850 |
Заозерное, Лимановка | 2150 | 3200 |
Поповка, Штормовое, Мирный | 2700 | 4000 |
Черноморское, Межводное | 3900 | 5550 |
Оленевка | 4300 | 6300 |
Песчаное, Береговое | 1950 | 2850 |
Орловка | 2000 | 2950 |
Любимовка,Учкуевка, Кача | 2250 | 3200 |
Балаклава | 2600 | 3850 |
Севастополь | 2700 | 4000 |
Стоимость указана без учёта скидки, предоставляемой для владельцев «Карты гостя Крыма и Севастополя» (-10%), за подачу автомобиля в одну сторону и включает встречу в аэропорту, ожидание в случае задержки рейса и, при необходимости, детское кресло (предоставляется по заявке).
В ночное время (с 22:30 до 06:00, с допустимым отклонением в 30 минут) стоимость услуги увеличивается на 200 руб.
Приём заказов не менее, чем за сутки до начала оказания услуги, в онлайн-форме или по тел.: +7 (978) 222-86-52 (круглосуточно).
г. Симферополь
: 24/7
+7 (978) 222-86-52
г. Симферополь аэропорт
Стоимость перевозок от Симферополя:
Направление | до 4 человек | до 7 человек |
Большая Алушта | ||
Алушта | 1900 | 2750 |
Семидворье, Малый Маяк, Утес | 1950 | 2950 |
Малореченское, Сотера, Солнечногорское | 2300 | 3350 |
Рыбачье | 2400 | 3550 |
Канака | 2700 | 3900 |
Приветное | 2800 | 4000 |
Партенит | 2100 | 3000 |
Большая Ялта | ||
Гурзуф, Ай-Даниль | 2300 | 3350 |
Никита, Отрадное, Массандра | 2400 | 3500 |
Ялта | 2500 | 3850 |
Ливадия | 2600 | 4000 |
Ореанда, Курпаты, Гаспра | 2700 | 4200 |
Кореиз, Мисхор, Ласпи | 2800 | 4350 |
Алупка, Симеиз | 3000 | 4450 |
Понизовка, Кацивели, Парковое | 3250 | 4700 |
Форос, Мелас | 3200 | 4600 |
Восточный Крым | ||
Судак | 2600 | 4550 |
Новый Свет, Весёлое | 2700 | 4700 |
Морское | 3000 | 5200 |
Коктебель, Феодосия | 2700 | 4700 |
Курортное | 2750 | 5350 |
Береговое (Феодосия) | 2750 | 5000 |
Щелкино | 4500 | 7100 |
Керчь | 4700 | 8800 |
Западный Крым | ||
Саки | 1500 | 2100 |
Николаевка, Новофедоровка, Прибрежное | 1650 | 2450 |
Евпатория, Угловое | 1950 | 2850 |
Заозерное, Лимановка | 2150 | 3200 |
Поповка, Штормовое, Мирный | 2700 | 4000 |
Черноморское, Межводное | 3900 | 5550 |
Оленевка | 4300 | 6300 |
Песчаное, Береговое | 1950 | 2850 |
Орловка | 2000 | 2950 |
Любимовка,Учкуевка, Кача | 2250 | 3200 |
Балаклава | 2600 | 3850 |
Севастополь | 2700 | 4000 |
Стоимость указана без учёта скидки, предоставляемой для владельцев «Карты гостя Крыма и Севастополя» (-10%), за подачу автомобиля в одну сторону и включает встречу в аэропорту, ожидание в случае задержки рейса и, при необходимости, детское кресло (предоставляется по заявке).
В ночное время (с 22:30 до 06:00, с допустимым отклонением в 30 минут) стоимость услуги увеличивается на 200 руб.
Приём заказов не менее, чем за сутки до начала оказания услуги, в онлайн-форме или по тел.: +7 (978) 222-86-52 (круглосуточно).
Купить карту гостя
Рекомендуем посетить