8 800 1000 261 Бесплатно с телефонов РФ +7 978 530 06 01
Купить / активировать Пополнить СтрахованиеПро Крым. Экскурсии и туры по Крыму
8000 руб/чел
СКИДКА: 10%
Скидка на экскурсии
: 24/7
+7 (978) 858-75-62; +7 (978) 858-75-61
Севастополь
Севастополь
Севастополь
Приглашаем в увлекательные путешествия по труднодоступному Крыму на комфортабельном современном внедорожнике в сопровождении гида-водителя с многолетним опытом и профессионального фотографа «Про Крым».
Ассортимент готовых туров уже ждет Вашего выбора. Однако возможна разработка и уникального маршрута, основанного на Ваших предпочтениях и интересах.
Направления и стоимость маршрутов с отправлением из Севастополя:
Направление | Вид | Цена/руб. |
Фиолент и Балаклава | джип, фототур | 6000 |
Пещерные города | автопешеходка | от 8000 |
Мангуп-Кале | автопешеходка | 7000 |
Ночной Мангуп | автопешеходка | 10000 |
Эски-Кермен | автопешеходка | 6000 |
Пещерные монастыри | джип | 8000 |
Святыни горного Крыма | джип | 8000 |
Ласпинские скалы | автопешеходка | 6000 |
Покорение вершин | джип | 8000 |
Велокайф | авто-вело | от 8000 |
Большой каньон и Ай-Петри | автопешеходка | 7000 |
Чернореченский каньон | автопешеходка | 6000 |
Фортификация Севастополя | диггер, джип | 12000 |
ЗКП или Объект 221 | диггер | от 4000 |
Гора Бойко | джип, экстрим | 16000 |
Ай-Петри offroad | джип, экстрим | 14000 |
Край Голубых Холмов | автопешеходка | от 18000 |
Полукругокрымка | автопешеходка | от 20000 |
Севастополь с самолёта | аэро | 30000 |
Стоимость указана за машину, вместимостью до 6-ти пассажиров.
Для владельцев Карты гостя Крыма скидка -10%!
г. Севастополь
: 24/7
+7 (978) 858-75-62; +7 (978) 858-75-61
Севастополь
Приглашаем в увлекательные путешествия по труднодоступному Крыму на комфортабельном современном внедорожнике в сопровождении гида-водителя с многолетним опытом и профессионального фотографа «Про Крым».
Ассортимент готовых туров уже ждет Вашего выбора. Однако возможна разработка и уникального маршрута, основанного на Ваших предпочтениях и интересах.
Направления и стоимость маршрутов с отправлением из Севастополя:
Направление | Вид | Цена/руб. |
Фиолент и Балаклава | джип, фототур | 6000 |
Пещерные города | автопешеходка | от 8000 |
Мангуп-Кале | автопешеходка | 7000 |
Ночной Мангуп | автопешеходка | 10000 |
Эски-Кермен | автопешеходка | 6000 |
Пещерные монастыри | джип | 8000 |
Святыни горного Крыма | джип | 8000 |
Ласпинские скалы | автопешеходка | 6000 |
Покорение вершин | джип | 8000 |
Велокайф | авто-вело | от 8000 |
Большой каньон и Ай-Петри | автопешеходка | 7000 |
Чернореченский каньон | автопешеходка | 6000 |
Фортификация Севастополя | диггер, джип | 12000 |
ЗКП или Объект 221 | диггер | от 4000 |
Гора Бойко | джип, экстрим | 16000 |
Ай-Петри offroad | джип, экстрим | 14000 |
Край Голубых Холмов | автопешеходка | от 18000 |
Полукругокрымка | автопешеходка | от 20000 |
Севастополь с самолёта | аэро | 30000 |
Стоимость указана за машину, вместимостью до 6-ти пассажиров.
Для владельцев Карты гостя Крыма скидка -10%!
Купить карту гостя
Рекомендуем посетить